# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৫-১২-২০২২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিইডি | ১০-০৩-২০২৩ | ২৫-০৩-২০২৩ | ০৭ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি | ০১-০২-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | ০৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিটা | ০৫-০৩-২০২৩ | ২৫-০৩-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৮-০২-২০২৩ | ২৬-০২-২০২৩ | ০৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবিখা | ০৪-০২-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টিআর | ২৪-১১-২০২২ | ২৩-০১-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৮ | জিআর | ০২-১২-২০২২ | ১০-১২-২০২২ | জি আর | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | অন্যান্য প্রকল্প | ০২-০২-২০২৩ | ২৩-০২-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
১০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ০১-০১-২০২৩ | ২৫-০৩-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস