গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | বড় কালীনগর | ৮৩০ | ৭২০ | ১৫৫০ |
০২ | ছয়গাঁও | ৭৩৮ | ৬৮৫ | ১৪২৩ |
০৩ | ছোট কালীনগর | ১৮০ | ১৬৫ | ৩৪৫ |
০৪ | দঃ বড় কাচনা | ৪৭৬ | ৪৬৩ | ৯৩৯ |
০৫ | ছোট কাচনা | ৫৮৯ | ৫৩৭ | ১১২৬ |
০৬ | পঃ বড় কাচনা | ৩৯৯ | ৩৮৩ | ৭৮২ |
০৭ | দঃ গজারিয়া | ৩৬০ | ৩৩০ | ৬৯০ |
০৮ | ঢাকেরহাটি | ৭৪৭ | ৭৯৪ | ১৫৪১ |
০৯ | বড় কাচনা | ১২৭৭ | ১১৮৯ | ২৪৬৬ |
১০ | শিবপুর | ১০২৮ | ১০৫০ | ২০৭৮ |
১১ | টুমচর | ১০৬ | ৯৩ | ১৯৯ |
১২ | শিবের | ১৯৫ | ১৯৩ | ৩৮৮ |
১৩ | ভদ্রচাপ | ৫৮৪ | ৫১৯ | ১১০৩ |
১৪ | পশ্চিমের চর | ১৮০ | ১৫১ | ৩৩১ |
১৫ | মলংচড়া | ৮৪২ | ৬৯২ | ১৫৩৪ |
১৬ | পখমসার | ৫৫৩ | ৫৫৯ | ১১১২ |
১৭ | লক্ষ্মীপুর | ৫৩৯ | ৬৮৯ | ১২২৮ |
১৮ | কেচুয়ারচর | ৮০৯ | ৬৭৯ | ১৪৮৮ |
১৯ | পূর্বের চর | ২৬২ | ২৪০ | ৫০২ |
২০ | হলইপট্টি | ১১৪২ | ১০২২ | ২১৬৪ |
২১ | নাগেরপাড়া | ২১৩৬ | ২০০৯ | ৪১৪৫ |
২২ | বালিকুড়ি | ৩৫৯ | ৩০৯ | ৬৬৮ |
২৩ | রানীসার | ১৬৫৯ | ১৫০৯ | ৩১৬৮ |
মোট = | ১৫৯৯০ | ১৪৯৮০ | ৩০৯৭০ |
মোটঃ ত্রিশ হাজার নয়শত সত্তুর।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS